American Football Conference - 2012 Regular Season | |||||||||||||||||
AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
New England Patriots | 4 | 3 | 0 | .571 | 217 | 163 | 54 | 24 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 0-2 | 1W | 3-2 |
Miami Dolphins | 3 | 3 | 0 | .500 | 120 | 117 | 3 | 14 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | .000 | 2-2 | .500 | 1-1 | 2W | 3-2 |
New York Jets | 3 | 4 | 0 | .429 | 159 | 170 | -11 | 18 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | .667 | 3-3 | .500 | 0-1 | 1L | 2-3 |
Buffalo Bills | 3 | 4 | 0 | .429 | 171 | 227 | -56 | 22 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | .000 | 2-3 | .400 | 1-1 | 1L | 2-3 |
AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Baltimore Ravens | 5 | 2 | 0 | .714 | 174 | 161 | 13 | 19 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 1-1 | 1L | 4-1 |
Pittsburgh Steelers | 3 | 3 | 0 | .500 | 140 | 132 | 8 | 14 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1.000 | 2-3 | .400 | 1-0 | 1W | 3-2 |
Cincinnati Bengals | 3 | 4 | 0 | .429 | 166 | 187 | -21 | 19 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | .250 | 2-4 | .333 | 1-0 | 3L | 2-3 |
Cleveland Browns | 1 | 6 | 0 | .143 | 147 | 180 | -33 | 16 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | .333 | 1-4 | .200 | 0-2 | 1L | 1-4 |
AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Houston Texans | 6 | 1 | 0 | .857 | 216 | 128 | 88 | 25 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1.000 | 6-0 | 1.000 | 0-1 | 1W | 4-1 |
Indianapolis Colts | 3 | 3 | 0 | .500 | 117 | 158 | -41 | 12 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | .000 | 1-2 | .333 | 2-1 | 1W | 3-2 |
Tennessee Titans | 3 | 4 | 0 | .429 | 149 | 238 | -89 | 17 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | .000 | 2-3 | .400 | 1-1 | 2W | 3-2 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 5 | 0 | .167 | 88 | 164 | -76 | 8 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | .500 | 1-3 | .250 | 0-2 | 3L | 1-4 |
AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Denver Broncos | 3 | 3 | 0 | .500 | 170 | 138 | 32 | 21 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 0-1 | 1W | 2-3 |
San Diego Chargers | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 137 | 11 | 16 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | .667 | 3-1 | .750 | 0-2 | 2L | 2-3 |
Oakland Raiders | 2 | 4 | 0 | .333 | 113 | 171 | -58 | 10 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | .000 | 2-3 | .400 | 0-1 | 1W | 2-3 |
Kansas City Chiefs | 1 | 5 | 0 | .167 | 104 | 183 | -79 | 10 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | .000 | 0-3 | .000 | 1-2 | 3L | 1-4 |
National Football Conference - 2012 Regular Season | |||||||||||||||||
NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
New York Giants | 5 | 2 | 0 | .714 | 205 | 137 | 68 | 21 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | .333 | 4-2 | .667 | 1-0 | 3W | 4-1 |
Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | .500 | 103 | 125 | -22 | 10 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 1-2 | .333 | 2-1 | 2L | 2-3 |
Dallas Cowboys | 3 | 3 | 0 | .500 | 113 | 133 | -20 | 11 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 0-1 | 1W | 2-3 |
Washington Redskins | 3 | 4 | 0 | .429 | 201 | 200 | 1 | 24 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | .000 | 3-3 | .500 | 0-1 | 1L | 2-3 |
NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Chicago Bears | 5 | 1 | 0 | .833 | 162 | 78 | 84 | 18 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | .500 | 3-1 | .750 | 2-0 | 4W | 4-1 |
Minnesota Vikings | 5 | 2 | 0 | .714 | 167 | 131 | 36 | 17 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1.000 | 3-1 | .750 | 2-1 | 1W | 4-1 |
Green Bay Packers | 4 | 3 | 0 | .571 | 184 | 155 | 29 | 23 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 1-1 | 2W | 3-2 |
Detroit Lions | 2 | 4 | 0 | .333 | 133 | 150 | -17 | 12 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | .000 | 2-3 | .400 | 0-1 | 1L | 1-4 |
NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Atlanta Falcons | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 171 | 113 | 58 | 19 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1.000 | 2-0 | 1.000 | 4-0 | 6W | 5-0 |
New Orleans Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 176 | 182 | -6 | 22 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | .500 | 1-3 | .250 | 1-1 | 2W | 2-3 |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 4 | 0 | .333 | 148 | 136 | 12 | 17 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | .500 | 1-4 | .200 | 1-0 | 1L | 1-4 |
Carolina Panthers | 1 | 5 | 0 | .167 | 106 | 144 | -38 | 14 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | .333 | 1-5 | .167 | 0-0 | 4L | 1-4 |
NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
San Francisco 49ers | 5 | 2 | 0 | .714 | 165 | 100 | 65 | 18 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1.000 | 3-2 | .600 | 2-0 | 1W | 3-2 |
Arizona Cardinals | 4 | 3 | 0 | .571 | 124 | 118 | 6 | 13 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | .500 | 2-2 | .500 | 2-1 | 3L | 2-3 |
Seattle Seahawks | 4 | 3 | 0 | .571 | 116 | 106 | 10 | 11 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | .000 | 3-3 | .500 | 1-0 | 1L | 3-2 |
St. Louis Rams | 3 | 4 | 0 | .429 | 130 | 141 | -11 | 11 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 1.000 | 3-3 | .500 | 0-1 | 2L | 2-3 |
BIENVENIDOS AL FÚTBOL AMERICANO
BIENVENIDOS
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
Etiquetas
- Ligas Nacionales (15)
- Ligas Internacionales (11)
- Información General (6)
- Técnica (6)
- NCAA (FBS) (4)
- NFL (4)
miércoles, 24 de octubre de 2012
NFL: Clasificación de la Semana 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿Puedes subir los resultados de los partidos locales?
ResponderEliminarPor supuesto, tengo intención de dar toda la información posible.
ResponderEliminar