American Football Conference - 2012 Regular Season | |||||||||||||||||
AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
New England Patriots | 5 | 3 | 0 | .625 | 262 | 170 | 92 | 30 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1.000 | 4-1 | .800 | 1-2 | 2W | 4-1 |
Miami Dolphins | 4 | 4 | 0 | .500 | 170 | 149 | 21 | 19 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | .500 | 3-3 | .500 | 1-1 | 1L | 3-2 |
New York Jets | 3 | 5 | 0 | .375 | 168 | 200 | -32 | 19 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | .500 | 3-4 | .429 | 0-1 | 2L | 1-4 |
Buffalo Bills | 3 | 5 | 0 | .375 | 180 | 248 | -68 | 22 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | .000 | 2-4 | .333 | 1-1 | 2L | 1-4 |
AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Baltimore Ravens | 6 | 2 | 0 | .750 | 199 | 176 | 23 | 22 | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 1.000 | 5-1 | .833 | 1-1 | 1W | 4-1 |
Pittsburgh Steelers | 5 | 3 | 0 | .625 | 191 | 164 | 27 | 20 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1.000 | 2-3 | .400 | 3-0 | 3W | 4-1 |
Cincinnati Bengals | 3 | 5 | 0 | .375 | 189 | 218 | -29 | 21 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | .250 | 2-5 | .286 | 1-0 | 4L | 1-4 |
Cleveland Browns | 2 | 7 | 0 | .222 | 169 | 211 | -42 | 17 | 2-3 | 0-4 | 1-3 | .250 | 2-5 | .286 | 0-2 | 1L | 2-3 |
AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Houston Texans | 7 | 1 | 0 | .875 | 237 | 137 | 100 | 28 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 1.000 | 7-0 | 1.000 | 0-1 | 2W | 4-1 |
Indianapolis Colts | 5 | 3 | 0 | .625 | 159 | 191 | -32 | 16 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | .500 | 3-2 | .600 | 2-1 | 3W | 4-1 |
Tennessee Titans | 3 | 6 | 0 | .333 | 182 | 308 | -126 | 20 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | .000 | 2-4 | .333 | 1-2 | 2L | 2-3 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 7 | 0 | .125 | 117 | 219 | -102 | 11 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | .500 | 1-3 | .250 | 0-4 | 5L | 0-5 |
AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Denver Broncos | 5 | 3 | 0 | .625 | 235 | 175 | 60 | 29 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1.000 | 4-2 | .667 | 1-1 | 3W | 4-1 |
San Diego Chargers | 4 | 4 | 0 | .500 | 185 | 157 | 28 | 20 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | .750 | 4-2 | .667 | 0-2 | 1W | 2-3 |
Oakland Raiders | 3 | 5 | 0 | .375 | 171 | 229 | -58 | 16 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | .333 | 3-3 | .500 | 0-2 | 1L | 2-3 |
Kansas City Chiefs | 1 | 7 | 0 | .125 | 133 | 240 | -107 | 12 | 0-4 | 1-3 | 0-3 | .000 | 0-5 | .000 | 1-2 | 5L | 0-5 |
National Football Conference - 2012 Regular Season | |||||||||||||||||
NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
New York Giants | 6 | 3 | 0 | .667 | 254 | 185 | 69 | 25 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | .500 | 5-2 | .714 | 1-1 | 1L | 4-1 |
Philadelphia Eagles | 3 | 5 | 0 | .375 | 133 | 183 | -50 | 13 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 1.000 | 1-4 | .200 | 2-1 | 4L | 1-4 |
Dallas Cowboys | 3 | 5 | 0 | .375 | 150 | 181 | -31 | 15 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | .500 | 3-4 | .429 | 0-1 | 2L | 1-4 |
Washington Redskins | 3 | 6 | 0 | .333 | 226 | 248 | -22 | 26 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | .000 | 3-4 | .429 | 0-2 | 3L | 1-4 |
NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Chicago Bears | 7 | 1 | 0 | .875 | 236 | 120 | 116 | 27 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | .500 | 4-1 | .800 | 3-0 | 6W | 5-0 |
Green Bay Packers | 6 | 3 | 0 | .667 | 239 | 187 | 52 | 30 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 1.000 | 4-2 | .667 | 2-1 | 4W | 4-1 |
Minnesota Vikings | 5 | 4 | 0 | .556 | 204 | 197 | 7 | 21 | 4-1 | 1-3 | 1-0 | 1.000 | 3-3 | .500 | 2-1 | 2L | 2-3 |
Detroit Lions | 4 | 4 | 0 | .500 | 192 | 188 | 4 | 20 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | .000 | 3-3 | .500 | 1-1 | 2W | 3-2 |
NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Atlanta Falcons | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 220 | 143 | 77 | 23 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 1.000 | 4-0 | 1.000 | 4-0 | 8W | 5-0 |
Tampa Bay Buccaneers | 4 | 4 | 0 | .500 | 226 | 185 | 41 | 27 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | .500 | 2-4 | .333 | 2-0 | 2W | 3-2 |
New Orleans Saints | 3 | 5 | 0 | .375 | 218 | 229 | -11 | 28 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | .500 | 2-3 | .400 | 1-2 | 1W | 3-2 |
Carolina Panthers | 2 | 6 | 0 | .250 | 149 | 180 | -31 | 18 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | .333 | 2-6 | .250 | 0-0 | 1W | 1-4 |
NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
San Francisco 49ers | 6 | 2 | 0 | .750 | 189 | 103 | 86 | 21 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1.000 | 4-2 | .667 | 2-0 | 2W | 4-1 |
Seattle Seahawks | 5 | 4 | 0 | .556 | 170 | 154 | 16 | 18 | 4-0 | 1-4 | 0-3 | .000 | 4-4 | .500 | 1-0 | 1W | 3-2 |
Arizona Cardinals | 4 | 5 | 0 | .444 | 144 | 173 | -29 | 15 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | .333 | 2-4 | .333 | 2-1 | 5L | 0-5 |
St. Louis Rams | 3 | 5 | 0 | .375 | 137 | 186 | -49 | 12 | 3-2 | 0-3 | 2-0 | 1.000 | 3-3 | .500 | 0-2 | 3L | 2-3 |
BIENVENIDOS AL FÚTBOL AMERICANO
BIENVENIDOS
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
Etiquetas
- Ligas Nacionales (15)
- Ligas Internacionales (11)
- Información General (6)
- Técnica (6)
- NCAA (FBS) (4)
- NFL (4)
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Clasificación semana 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario