American Football Conference - 2012 Regular Season | |||||||||||||||||
AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
New England Patriots | 8 | 3 | 0 | .727 | 407 | 244 | 163 | 49 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 1.000 | 7-1 | .875 | 1-2 | 5W | 5-0 |
Miami Dolphins | 5 | 6 | 0 | .455 | 211 | 226 | -15 | 24 | 3-2 | 2-4 | 1-2 | .333 | 3-5 | .375 | 2-1 | 1W | 2-3 |
New York Jets | 4 | 7 | 0 | .364 | 221 | 290 | -69 | 25 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | .400 | 3-5 | .375 | 1-2 | 1L | 1-4 |
Buffalo Bills | 4 | 7 | 0 | .364 | 243 | 319 | -76 | 28 | 2-2 | 2-5 | 1-3 | .250 | 3-6 | .333 | 1-1 | 1L | 1-4 |
AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Baltimore Ravens | 9 | 2 | 0 | .818 | 283 | 219 | 64 | 31 | 5-0 | 4-2 | 4-0 | 1.000 | 8-1 | .889 | 1-1 | 4W | 4-1 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 5 | 0 | .545 | 231 | 210 | 21 | 24 | 4-1 | 2-4 | 1-2 | .333 | 3-5 | .375 | 3-0 | 2L | 3-2 |
Cincinnati Bengals | 6 | 5 | 0 | .545 | 282 | 247 | 35 | 33 | 3-3 | 3-2 | 1-3 | .250 | 4-5 | .444 | 2-0 | 3W | 3-2 |
Cleveland Browns | 3 | 8 | 0 | .273 | 209 | 248 | -39 | 21 | 3-3 | 0-5 | 2-3 | .400 | 3-5 | .375 | 0-3 | 1W | 2-3 |
AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Houston Texans | 10 | 1 | 0 | .909 | 327 | 211 | 116 | 38 | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 1.000 | 8-0 | 1.000 | 2-1 | 5W | 5-0 |
Indianapolis Colts | 7 | 4 | 0 | .636 | 230 | 273 | -43 | 24 | 5-1 | 2-3 | 2-1 | .667 | 5-3 | .625 | 2-1 | 1W | 4-1 |
Tennessee Titans | 4 | 7 | 0 | .364 | 238 | 335 | -97 | 25 | 2-3 | 2-4 | 0-3 | .000 | 3-5 | .375 | 1-2 | 1L | 2-3 |
Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | 188 | 308 | -120 | 19 | 1-5 | 1-4 | 2-3 | .400 | 2-5 | .286 | 0-4 | 1W | 1-4 |
AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Denver Broncos | 8 | 3 | 0 | .727 | 318 | 221 | 97 | 38 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 1.000 | 6-2 | .750 | 2-1 | 6W | 5-0 |
San Diego Chargers | 4 | 7 | 0 | .364 | 245 | 237 | 8 | 27 | 2-3 | 2-4 | 3-2 | .600 | 4-4 | .500 | 0-3 | 3L | 1-4 |
Oakland Raiders | 3 | 8 | 0 | .273 | 218 | 356 | -138 | 21 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | .333 | 3-5 | .375 | 0-3 | 4L | 1-4 |
Kansas City Chiefs | 1 | 10 | 0 | .091 | 161 | 301 | -140 | 13 | 0-6 | 1-4 | 0-4 | .000 | 0-8 | .000 | 1-2 | 8L | 0-5 |
National Football Conference - 2012 Regular Season | |||||||||||||||||
NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
New York Giants | 7 | 4 | 0 | .636 | 305 | 226 | 79 | 31 | 4-2 | 3-2 | 2-2 | .500 | 6-2 | .750 | 1-2 | 1W | 3-2 |
Washington Redskins | 5 | 6 | 0 | .455 | 295 | 285 | 10 | 35 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | .667 | 5-4 | .556 | 0-2 | 2W | 2-3 |
Dallas Cowboys | 5 | 6 | 0 | .455 | 242 | 262 | -20 | 25 | 2-3 | 3-3 | 2-2 | .500 | 4-5 | .444 | 1-1 | 1L | 2-3 |
Philadelphia Eagles | 3 | 8 | 0 | .273 | 184 | 282 | -98 | 18 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | .333 | 1-7 | .125 | 2-1 | 7L | 0-5 |
NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Chicago Bears | 8 | 3 | 0 | .727 | 277 | 175 | 102 | 31 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | .667 | 5-2 | .714 | 3-1 | 1W | 3-2 |
Green Bay Packers | 7 | 4 | 0 | .636 | 273 | 245 | 28 | 34 | 4-1 | 3-3 | 2-0 | 1.000 | 5-3 | .625 | 2-1 | 1L | 4-1 |
Minnesota Vikings | 6 | 5 | 0 | .545 | 248 | 249 | -1 | 25 | 5-1 | 1-4 | 2-1 | .667 | 4-4 | .500 | 2-1 | 1L | 2-3 |
Detroit Lions | 4 | 7 | 0 | .364 | 267 | 280 | -13 | 29 | 2-3 | 2-4 | 0-4 | .000 | 3-5 | .375 | 1-2 | 3L | 2-3 |
NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
Atlanta Falcons | 10 | 1 | 0 | .909 | 294 | 216 | 78 | 31 | 5-0 | 5-1 | 2-1 | .667 | 6-1 | .857 | 4-0 | 2W | 4-1 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 5 | 0 | .545 | 310 | 254 | 56 | 36 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | .500 | 3-5 | .375 | 3-0 | 1L | 4-1 |
New Orleans Saints | 5 | 6 | 0 | .455 | 308 | 304 | 4 | 40 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | .667 | 3-4 | .429 | 2-2 | 1L | 3-2 |
Carolina Panthers | 3 | 8 | 0 | .273 | 214 | 265 | -51 | 27 | 1-5 | 2-3 | 1-3 | .250 | 3-7 | .300 | 0-1 | 1W | 2-3 |
NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
San Francisco 49ers | 8 | 2 | 1 | .773 | 276 | 155 | 121 | 31 | 4-1-1 | 4-1 | 2-0-1 | .833 | 6-2-1 | .722 | 2-0 | 2W | 4-0-1 |
Seattle Seahawks | 6 | 5 | 0 | .545 | 219 | 185 | 34 | 25 | 5-0 | 1-5 | 0-3 | .000 | 4-4 | .500 | 2-1 | 1L | 2-3 |
St. Louis Rams | 4 | 6 | 1 | .409 | 205 | 254 | -49 | 21 | 3-3 | 1-3-1 | 3-0-1 | .875 | 4-3-1 | .563 | 0-3 | 1W | 1-3-1 |
Arizona Cardinals | 4 | 7 | 0 | .364 | 180 | 227 | -47 | 18 | 3-3 | 1-4 | 1-3 | .250 | 2-6 | .250 | 2-1 | 7L | 0-5 |
BIENVENIDOS AL FÚTBOL AMERICANO
BIENVENIDOS
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
Etiquetas
- Ligas Nacionales (15)
- Ligas Internacionales (11)
- Información General (6)
- Técnica (6)
- NCAA (FBS) (4)
- NFL (4)
martes, 27 de noviembre de 2012
NFL: semana 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario