Team | Record | Harris | Rank | Avg. | Avg. | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Alabama Crimson Tide | 9-0 | 1 | 1 | .990 | .9957 | 1 |
2. Kansas State Wildcats | 9-0 | 3 | 3 | .940 | .9318 | 2 |
3. Oregon Ducks | 9-0 | 2 | 2 | .850 | .9166 | 4 |
4. Notre Dame Fighting Irish | 9-0 | 4 | 4 | .960 | .9050 | 3 |
5. Georgia Bulldogs | 8-1 | 5 | 5 | .810 | .8171 | 6 |
6. Florida Gators | 8-1 | 7 | 7 | .870 | .7863 | 7 |
7. LSU Tigers | 7-2 | 8 | 9 | .740 | .7054 | 5 |
8. South Carolina Gamecocks | 7-2 | 11 | 11 | .690 | .6206 | 8 |
9. Louisville Cardinals | 9-0 | 10 | 10 | .540 | .6040 | 10 |
10. Florida State Seminoles | 8-1 | 6 | 6 | .240 | .5969 | 9 |
11. Oregon State Beavers | 7-1 | 12 | 12 | .690 | .5965 | 11 |
12. Oklahoma Sooners | 6-2 | 13 | 13 | .660 | .5812 | 12 |
13. Clemson Tigers | 8-1 | 9 | 8 | .360 | .5772 | 13 |
14. Stanford Cardinal | 7-2 | 14 | 15 | .550 | .5086 | 14 |
15. Texas A&M Aggies | 7-2 | 15 | 14 | .560 | .5060 | 16 |
16. Nebraska Cornhuskers | 7-2 | 16 | 16 | .500 | .3976 | 20 |
17. Texas Longhorns | 7-2 | 17 | 17 | .450 | .3593 | 23 |
18. UCLA Bruins | 7-2 | 21 | 19 | .330 | .2533 | NR |
19. USC Trojans | 6-3 | 18 | 22 | .120 | .1706 | 17 |
20. Louisiana Tech Bulldogs | 8-1 | 19 | 18 | .000 | .1584 | 25 |
21. Mississippi State Bulldogs | 7-2 | 20 | 23 | .100 | .1453 | 15 |
22. Texas Tech Red Raiders | 6-3 | 25 | NR | .310 | .1422 | 18 |
23. Rutgers Scarlet Knights | 7-1 | 22 | 20 | .020 | .1214 | NR |
24. Northwestern Wildcats | 7-2 | 24 | 21 | .040 | .0962 | NR |
25. Toledo Rockets | 8-1 | NR | 25 | .110 | .0796 | NR |
BIENVENIDOS AL FÚTBOL AMERICANO
BIENVENIDOS
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
AL FÚTBOL AMERICANO
Inicio este blog para cotribuir a la difusión
de un deporte completo, espectacular y apasionante: el fútbol
americano.Desde este blog intentaré dar todo tipo de información sobre
este deporte: ligas nacionales e internacionales, técnicas, entrenamientos,
material, etc.Os invito a todos a iniciaros en este apasionante deporte,
por desgracia tan poco conocido y a menudo confundido.¡Bienvenid@s!
Etiquetas
- Ligas Nacionales (15)
- Ligas Internacionales (11)
- Información General (6)
- Técnica (6)
- NCAA (FBS) (4)
- NFL (4)
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Ranking NCAA semana 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario